The Pearson General Studies Manual 2009, 1/eThis latest edition of The Pearson General Studies Manual continues to provide exhaustive study material for the General Studies paper of the UPSC Civil Services Preliminary Examination. This student-friendly book has been completely revised, thoroughly updated and carefully streamlined and is strictly exam-centric. In this new edition, a large number of new boxes and marginalia—with additional and relevant information—have been added to provide cutting-edge information to the aspirant. Readers will find that important facts and information have been presented in the form of well-structured tables and lists. |
ما يقوله الناس - كتابة مراجعة
لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.
المحتوى
II | 3 |
III | 6 |
IV | 24 |
V | 32 |
VI | 38 |
VII | 46 |
VIII | 54 |
IX | 56 |
CXVII | 3-89 |
CXVIII | 4-1 |
CXIX | 4-3 |
CXX | 4-5 |
CXXI | 4-10 |
CXXII | 4-16 |
CXXIII | 4-20 |
CXXIV | 4-30 |
X | 69 |
XI | 76 |
XII | 83 |
XIII | 85 |
XIV | 88 |
XV | 90 |
XVI | 96 |
XVII | 101 |
XVIII | 139 |
XIX | 143 |
XX | 148 |
XXI | 149 |
XXII | 157 |
XXIII | 166 |
XXIV | 178 |
XXV | 185 |
XXVI | 187 |
XXVII | 189 |
XXVIII | 193 |
XXIX | 204 |
XXX | 213 |
XXXI | 244 |
XXXII | 273 |
XXXIV | 276 |
XXXV | 286 |
XXXVI | 289 |
XXXVII | 290 |
XXXVIII | 299 |
XXXIX | 303 |
XL | 309 |
XLI | 312 |
XLII | 313 |
XLIII | 320 |
XLIV | 326 |
XLV | 334 |
XLVI | 338 |
XLVII | 341 |
XLVIII | 350 |
XLIX | 354 |
L | 355 |
LI | 363 |
LII | 369 |
LIII | 371 |
LIV | 376 |
LV | 381 |
LVI | 388 |
LVIII | 389 |
LIX | 391 |
LX | 2-1 |
LXI | 2-3 |
LXIII | 2-8 |
LXIV | 2-17 |
LXV | 2-22 |
LXVI | 2-24 |
LXVII | 2-30 |
LXVIII | 2-31 |
LXIX | 2-32 |
LXX | 2-41 |
LXXI | 2-47 |
LXXII | 2-52 |
LXXIV | 2-54 |
LXXV | 2-55 |
LXXVI | 2-61 |
LXXVII | 2-74 |
LXXVIII | 2-86 |
LXXIX | 2-91 |
LXXX | 2-93 |
LXXXI | 2-106 |
LXXXII | 2-108 |
LXXXIII | 2-110 |
LXXXIV | 2-120 |
LXXXV | 2-122 |
LXXXVI | 2-125 |
LXXXVII | 2-161 |
LXXXVIII | 2-171 |
LXXXIX | 2-174 |
XC | 2-179 |
XCI | 2-201 |
XCII | 2-214 |
XCIII | 3-1 |
XCIV | 3-3 |
XCV | 3-8 |
XCVI | 3-12 |
XCVII | 3-16 |
XCVIII | 3-18 |
XCIX | 3-27 |
C | 3-29 |
CI | 3-31 |
CII | 3-35 |
CIII | 3-41 |
CIV | 3-43 |
CV | 3-53 |
CVI | 3-61 |
CVII | 3-64 |
CVIII | 3-65 |
CIX | 3-70 |
CX | 3-73 |
CXI | 3-77 |
CXII | 3-78 |
CXIII | 3-81 |
CXV | 3-86 |
CXXV | 4-39 |
CXXVI | 4-44 |
CXXVII | 4-50 |
CXXVIII | 4-51 |
CXXIX | 4-68 |
CXXX | 4-72 |
CXXXI | 4-74 |
CXXXII | 4-75 |
CXXXIII | 4-77 |
CXXXIV | 4-78 |
CXXXV | 4-81 |
CXXXVII | 4-83 |
CXXXIX | 4-85 |
CXL | 4-87 |
CXLI | 4-88 |
CXLIII | 4-97 |
CXLIV | 4-125 |
CXLV | 4-126 |
CXLVI | 4-149 |
CXLVII | 4-162 |
CXLVIII | 4-165 |
CXLIX | 4-166 |
CL | 4-173 |
CLI | 4-175 |
CLII | 4-178 |
CLIV | 4-179 |
CLV | 4-184 |
CLVI | 5-1 |
CLVII | 5-3 |
CLVIII | 5-4 |
CLIX | 5-20 |
CLX | 5-63 |
CLXI | 5-74 |
CLXII | 5-125 |
CLXIII | 5-127 |
CLXIV | 5-153 |
CLXV | 5-161 |
CLXVI | 5-200 |
CLXVII | 5-212 |
CLXVIII | 5-213 |
CLXIX | 5-220 |
CLXX | 5-232 |
CLXXI | 1 |
CLXXII | 3 |
CLXXIII | 4 |
CLXXIV | 17 |
CLXXV | 21 |
CLXXVI | 37 |
CLXXVII | 43 |
CLXXVIII | 44 |
CLXXIX | 45 |
CLXXX | 47 |
CLXXXI | 65 |
CLXXXII | 71 |
CLXXXIII | 90 |
CLXXXV | 113 |
CLXXXVI | 129 |
CLXXXVII | 146 |
CLXXXVIII | 157 |
CLXXXIX | 165 |
CXC | 177 |
CXCI | 185 |
CXCII | 191 |
CXCIV | 199 |
CXCV | 219 |
CXCVI | 7-1 |
CXCVII | 7-3 |
CXCVIII | 7-13 |
CXCIX | 7-16 |
CC | 7-17 |
CCI | 7-37 |
CCII | 7-53 |
CCIII | 7-56 |
CCIV | 7-57 |
CCV | 7-59 |
CCVI | 7-63 |
CCVII | 7-66 |
CCVIII | 7-84 |
CCIX | 7-86 |
CCX | 7-97 |
CCXI | 7-100 |
CCXII | 7-101 |
CCXIII | 7-107 |
CCXV | 7-109 |
CCXVI | 7-111 |
CCXVII | 7-112 |
CCXVIII | 7-115 |
CCXIX | 7-118 |
CCXX | 7-121 |
CCXXI | 7-123 |
CCXXII | 7-124 |
CCXXIV | 1 |
CCXXV | 3 |
CCXXVI | 1 |
CCXXVII | 3 |
CCXXVIII | 14 |
CCXXIX | 23 |
CCXXX | 32 |
CCXXXI | 40 |
عبارات ومصطلحات مألوفة
acid amount animals application atmosphere atoms become blood body bond bones British called carbon cause cells century charge chemical combination common compounds consists contains continued depends developed direction disease distance earth effect electric electrons elements empire energy equal example field flow force frequency function give given glucose heat human hydrogen important increase India ions iron king kingdom known later light liquid living lower magnetic mass material measure metal molecules motion moving natural object occur orbitals organisms original oxide oxygen PARTI particles passed period physical plants positive present pressure produce properties reaction result rule rulers salt sodium solid solution sound speed structure substance surface temperature term tion tissues unit waves weight